戻る


On The Wind Point Race 2009
主催:美保湾ヨットクラブ

 2009年日程   開催要項申し込み   アンケート
 04/26 1R   (Quantum杯)
■ 05/24 2R・3R
■ 06/21 4R   (舩澤杯便乗)
■ 07/19 5R   (カノン杯便乗)
07/20 6R   (大漁カップ便乗)
■ 09/06 7R・8R
■ 10/11 9R   (錦海アメデカツ便乗)
■ 11/22 10R・表彰式

■  2009シリーズ参戦艇 年間総合成績 

総合
順位
所属 艇名 4/26 5/24 6/21 7/19 7/20 9/6 10/11 11/22 合計
P
2Rcut
最終P
代表者
 1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R 10R
1 OWC sing2
|

|
3 0 6 0 0 3 0 0 2 14 5 井田幸成
2 錦海 風楽 2 3 7 2 2 0 2 2 3 23 13 増田 大
3 公共 悠遊 6 5 0 3 3 4 4 5 0 30 19 山根仁志
4 公共 ファンタジア 4 4 2 10 4 5 5 3 4 41 26 近藤吉博
5 公共 LEOY 0 2 4 5 5 6 6 5 8 41 27 竹本利治
6 公共 奇想天外 5 7 6 9 10 7 8 5 6 62 43 石田圭一
7 公共 NIKO 8 8 5 10 11 8 7 5 9 70 49 武良勇治

■  10R 11/22 10:40スタート

◆中野沖 一文字 1周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 12:52:38 1 2:12:38 1:13:31 山根仁志
2 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 13:06:22 2 2:26:22 1:20:20 井田幸成
3 錦海 風楽 X-312 6.71 13:13:48 3 2:33:48 1:23:10 増田  大
4 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 13:19:00 4 2:39:00 1:23:14 近藤吉博
5 公共 泰斗 パサトーレバカンス28 5.98 13:54:59 6 3:14:59 1:40:02 森田道雄
6 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 13:57:57 7 3:17:57 1:41:15 石田圭一
7 公共 ST34 7.13 13:46:35 5 3:06:35 1:43:45 磯江真司
DNS 公共 LEO X X-342 7.71 DNS       竹本利治

◆天候:曇り・風:南〜西2〜3m


■  9R 10/11 10:00スタート(錦海アメデカツカップ便乗)

◆中海 米子港〜安来港沖亀島〜米子港

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 公共 Sing2 ヨコヤマ30 6.93 12:36:00 1 2:06:00 1:09:09 井田幸成
2 錦海 風楽 X-312 6.71 12:49:36 2 2:19:36 1:15:29 増田  大
3 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 13:02:58 3 2:32:58 1:20:04 近藤吉博
4 公共 泰斗 パサトーレバカンス28 5.98 13:13:45 4 2:43:45 1:24:01 森田道雄

◆天候:晴れ・風:南西〜北西2〜3mのち北東3〜4m


■  8R 09/06 11:20スタート

◆マリーナ沖 ソーセージ2周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 11:59:03 1 0:39:03 0:21:26 井田幸成
2 錦海 風楽 X-312 6.71 12:01:17 4 0:41:17 0:22:19 増田  大
3 公共 みせん FARR30 7.58 11:59:16 2 0:39:16 0:22:28 米原良一
4 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 12:02:17 5 0:42:17 0:23:26 山根仁志
5 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 12:05:25 6 0:45:25 0:23:46 近藤吉博
6 公共 LEO Y Dufour40 8.98 11:59:52 3 0:39:52 0:24:41 竹本利治
7 公共 NIKO Gシャムロック30 6.72 12:08:01 7 0:48:01 0:25:59 武良勇治
8 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 12:13:35 8 0:53:35 0:27:24 石田圭一

◆天候:晴れ・風:北東5〜6m

■  7R 09/06 10:15スタート

◆マリーナ沖 ソーセージ2周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 錦海 風楽 X-312 6.71 10:56:41 3 0:41:41 0:22:32 増田  大
2 公共 みせん FARR30 7.58 10:55:36 2 0:40:36 0:23:13 米原良一
3 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 10:57:24 5 0:42:24 0:23:16 井田幸成
4 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 10:57:11 4 0:42:11 0:23:23 山根仁志
5 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 11:01:03 6 0:46:03 0:24:06 近藤吉博
6 公共 LEO Y Dufour40 8.98 10:55:20 1 0:40:20 0:24:58 竹本利治
7 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 11:05:18 7 0:50:18 0:25:44 石田圭一
8 公共 NIKO Gシャムロック30 6.72 11:05:56 8 0:50:56 0:27:34 武良勇治

◆天候:晴れ・風:北東4〜5m


■  6R 07/20 11:00スタート(大漁カップ便乗)

◆マリーナ沖 トライアングル3周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 ペナ 修正時間 代表者
1 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 12:52:00 1 1:52:00   1:01:28 井田幸成
2 錦海 風楽 X-312 6.71 12:57:42 4 1:57:42   1:03:39 増田  大
3 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 12:55:02 3 1:55:02   1:03:45 山根仁志
4 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 13:09:09 6 2:09:09   1:07:36 近藤吉博
5 公共 LEO Y Dufour40 8.98 12:53:57 2 1:53:57   1:10:32 竹本利治
6 公共 KAMOME X デヘラー34 7.75 13:07:42 5 2:07:42   1:13:48 庄司信吉
7 公共 LARGOU ST27 6.03 13:10:39 7 2:10:39 10% 1:14:01 澤  洋征
8 公共 泰斗 Pバカンス28 5.98 12:32:58 B-1 1:32:58   0:47:42 森田道雄
9 公共 OLIVE U Y-25ML OB 6.02 12:39:31 B-2 1:39:31   0:51:13 澁谷一幸
10 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 12:46:53 B-3 1:46:53   0:54:40 石田圭一

◆天候:曇り・風:北東6m


■  5R 07/19 14:10スタート(カノン杯便乗)

◆マリーナ沖 トライアングル2周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 15:04:58 1 0:54:58 0:30:10 井田幸成
2 錦海 風楽 X-312 6.71 15:07:20 4 0:57:20 0:31:00 増田   大
3 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 15:06:10 3 0:56:10 0:31:08 山根仁志
4 公共 LARGOU ST27 6.03 15:13:03 9 1:03:03 0:32:28 澤  洋征
5 公共 LEO Y Dufour40 8.98 15:05:10 2 0:55:10 0:34:09 竹本利治
6 公共 KAMOME X デヘラー34 7.75 15:09:52 6 0:59:52 0:34:36 庄司信吉
7 公共 泰斗 パサトーレバカンス28 5.98 15:18:43 10 1:08:43 0:35:15 森田道雄
8 公共 みせん FARR30 7.58 15:11:40 7 1:01:40 0:35:16 米原良一
9 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 15:32:44 12 1:22:44 0:42:19 石田圭一
DNF 公共 ST34 7.13 DNF       磯江真司
DNS 公共 ファンタジア パイオニア9 6.59 DNS       近藤吉博

◆天候:雨・風:西10〜13m


■  4R 06/21 10:00スタート(舩澤杯便乗)

◆マリーナ沖→日吉津沖櫓→沖の御前→マリーナ沖 (約22マイル)

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 公共 悠遊 オカザキ32  7.08  15:08:59 2 5:08:59 2:51:15 山根仁志
2 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 15:41:20 4 5:41:20 2:58:40 近藤吉博
3 公共 KAMOME X デヘラー34 7.64 15:23:34 3 5:23:34 3:05:46 庄司信吉
4 公共 LEO Y デュフォー40 8.98 15:02:15 1 5:02:15 3:07:06 竹本利治
5 公共 NIKO Gシャムロック 6.72 15:50:10 5 5:50:10 3:09:29 武良勇治
DNF 公共 奇想天外 Y-26C 5.94         石田圭一
DNF 公共 API 2 BW30P 6.65         岡田典芳
DNF OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93         井田幸成

◆天候:晴れ・風:北〜北東1m〜4m
◆超微風の中、強行スタートでロングレースが始まりました。船澤プロがヘルムスの悠遊がスタートから快調に首位をキープし、櫓→御前をクリアしNEW LEOを抑えてファーストフォームかと思いましたが、最後に40フィートの意地を見せLEOがファーストフォームを守りました。
(悠遊はやっぱり早い艇だと言うことが良く分かりました・・・表彰式での山根オーナースピーチより)
閉会式では船澤プロより約10万円分の商品を提供して頂き、各艇にプレゼントをいただきました。


■  3R 05/24 12:20スタート

◆マリーナ沖: 風上ー風下コース約1.5マイル・2周)

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 OWC Sing2 ヨコヤマ30  6.93 12:47:45 2 0:49:35 0:27:13 井田幸成
2 公共 LEO Y デュフォー40 8.98 12:45:15 1 0:47:05 0:29:09 竹本利治
3 錦海 風楽 X-312 6.71 12:50:35 4 0:52:25 0:28:21 増田 大
4 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 12:51:42 5 0:53:32 0:28:01 近藤吉博
5 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 12:50:05 3 0:51:55 0:28:47 山根仁志
DNS 公共 奇想天外 Y-26C 5.94         石田圭一
DNS 公共 KAMOME X デヘラー34 7.64         庄司信吉

■  2R 05/24 10:40スタート

◆マリーナ沖: 風上ー風下コース約1.5マイル・3周

順位 所属 艇名 艇種 R   着時間   着順 所要時間 修正時間 代表者
1 公共 LEO Y デュフォー40  8.98 11:47:05 1 1:07:05 0:41:32 竹本利治
2 錦海 風楽 X-312 6.71 11:58:10 3 1:18:10 0:42:16 増田  大
3 OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93 11:58:00 2 1:18:00 0:42:48 井田幸成
4 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25 12:02:33 6 1:22:33 0:43:13 近藤吉博
5 公共 奇想天外 Y-26C 5.94 12:05:12 7 1:25:12 0:43:35 石田圭一
6 公共 悠遊 オカザキ32 7.08 11:59:00 4 1:19:00 0:43:47 山根仁志
7 公共 KAMOME X デヘラー34 7.64 11:59:02 5 1:19:02 0:45:22 庄司信吉

◆天候:曇り/雨・北の風3m~6m
◆航空祭のブルーインパルスの下でレースを楽しむ予定でしたが、あいにくの天候で残念でした。
  それでも約3mの風がありスタートできました。
  その後6m位まで上がりましたが、雨にも降られ大変なレースと成りました。
◆R3は、クルー不足の艇が多くスピン禁止と言う変則ルールを試してみました。
  (今後もケースbyケース楽しいルールを取り入れていこうと思います)


■  1R 04/26 (Quantum杯)

強風波浪警報が発令される中、天候回復を待つも回復の兆しが見えない状況が続き、運営よりレース中止を決定しました。
※出艇申告艇に付いては、DNS扱いとします。

順位 所属 艇名 艇種 着時間 着順 所要時間 修正時間 代表者
 DNS 公共 悠遊 オカザキ32  7.08         山根仁志
 DNS 公共 ファンタジア パイオニア9 6.25         近藤吉博
 DNS 公共 奇想天外 Y-26C 5.94         石田圭一
 DNS 公共 NIKO Gシャムロック30 6.72         武良勇治
 DNS OWC Sing2 ヨコヤマ30 6.93         井田幸成
 DNS 錦海 風楽 X-312 6.71         増田  大

戻る  過去の成績


錦海クルージングクラブ